zhongziso种子搜
首页
功能
磁力转BT
BT转磁力
使用教程
免责声明
关于
zhongziso
搜索
하이탑 물1
magnet:?xt=urn:btih:39B4FD79169056EE34C8B68E639B5117EBA1D7CF&dn=하이탑 물1
磁力链接详情
Hash值:
39B4FD79169056EE34C8B68E639B5117EBA1D7CF
点击数:
138
文件大小:
11.84 GB
文件数量:
38
创建日期:
2012-9-7 12:15
最后访问:
2024-11-5 13:44
访问标签:
하이탑
물1
文件列表详情
[09] 4-1회. 운동의 법칙(400제 문제풀이1).wmv 442.11 MB
[34] 12-1회. 얇은 막에 의한 간섭.wmv 438.45 MB
[25] 9-2회. 문제풀이 (하이탑 400제 p251~p290).wmv 437.92 MB
[24] 9-1회. 전자기력의 이용.wmv 437.39 MB
[30] 11-1회. 렌즈.wmv 437.25 MB
[28] 10-2회. 거울 (1).wmv 437.19 MB
[36] 13-1회. 빛의 이중성.wmv 435.83 MB
[21] 8-1회. 직류,교류, 문제풀이.wmv 431.85 MB
[27] 10-1회. 파동의 전파.wmv 430.26 MB
[32] 11-3회. 간섭과 회절 (1).wmv 428.77 MB
[18] 7-1회. 일과 에너지(400제 문제풀이1).wmv 426.99 MB
[15] 6-1회. 일, 일률.wmv 424.62 MB
[12] 5-1회. 운동의 법칙(문제풀이), 운동량, 충격량.wmv 419.87 MB
[06] 3-1회. 힘, 운동의 법칙.wmv 418.49 MB
[35] 12-2회. 간섭. 회절 (400제) 문제풀이.asf 417.46 MB
[31] 11-2회. 굴절 문제풀이.wmv 394.09 MB
[10] 4-2회. 운동의 법칙(400제 문제풀이2).wmv 392.9 MB
[16] 6-2회. 운동 에너지, 위치 에너지, 역학적 에너지 보존.wmv 351.51 MB
[04] 2-2회. 속도와 가속도(400제 문제풀이1).wmv 334.5 MB
[03] 2-1회. 등가속도 직선 운동.wmv 332.63 MB
[01] 1-1회. 속력과 속도.wmv 310.01 MB
[20] 7-3회. 전기 저항의 연결.wmv 307.28 MB
[13] 5-2회. 운동량 보존의 법칙.wmv 292.35 MB
[07] 3-2회. 여러 가지 힘(중력, 장력).wmv 290.06 MB
[22] 8-2회. 전류와 전기저항(400제) 문제풀이.wmv 289.36 MB
[29] 10-3회. 거울 (2).wmv 281.67 MB
[14] 5-3회. 운동량과 충격량(400제 문제풀이).wmv 280.71 MB
[19] 7-2회. 일과 에너지(400제 문제풀이2).wmv 252.22 MB
[23] 8-3회 자기장.wmv 240.18 MB
[08] 3-3회. 여러 가지 힘(마찰력, 탄성력).wmv 205.63 MB
[26] 9-3회. 파동의 전파와 발생.wmv 183.36 MB
[11] 4-3회. 운동의 법칙(개념학습, 탐구학습 예제).wmv 180.85 MB
[38] 13-3회. 빛과 물질의 이중성 문제풀이 [완강].wmv 160.72 MB
[17] 6-3회. 일과 에너지(문제풀이).wmv 154.71 MB
[05] 2-3회. 속도와 가속도(400제 문제풀이2).wmv 138.54 MB
[02] 1-2회. 상대 속도와 가속도.wmv 124.76 MB
[37] 13-2회. 물질 입자의 이중성.wmv 82.8 MB
[33] 11-4회. 간섭과 회절 (2).wmv 75.7 MB
其他位置