zhongziso种子搜
首页
功能
磁力转BT
BT转磁力
使用教程
免责声明
关于
zhongziso
搜索
Pазработчик BigData
magnet:?xt=urn:btih:578ac03508ff4cf4abc847586d484fc7c6a53a2a&dn=Pазработчик BigData
磁力链接详情
Hash值:
578ac03508ff4cf4abc847586d484fc7c6a53a2a
点击数:
50
文件大小:
14.42 GB
文件数量:
34
创建日期:
2021-11-22 14:59
最后访问:
2025-1-11 14:29
访问标签:
Pазработчик
BigData
文件列表详情
12. Методы оптимизации/BigData-2018-03 2018 06 05 20 01 07.mp4 183.28 MB
19. Рекомендательные системы/BigData-2018-03 2018 06 19 20 01 15.mp4 214.92 MB
25. Процесс CRISP-DM. Выбор хранилища, запросы к базе (Реляционная, нереляционная). Большие данные и параллельные вычисления/BigData-2018-03 2018 07 10 20 02 49.mp4 775.36 MB
27. MapReduce на Java, Hadoop Streaming - MapReduce на Python, bash/BigData-2018-03 2018 07 17 part 1.mp4 119.37 MB
27. MapReduce на Java, Hadoop Streaming - MapReduce на Python, bash/BigData-2018-03 2018 07 17 part 2.mp4 399.97 MB
18. Анализ текстовых данных 2/BigData-2018-03 2018 06 14 20 01 59.mp4 1022.89 MB
24. Алгоритмы на графах/BigData-2018-03-2018.mp4 497.43 MB
26. Vowpal Wabbit для обучения линейных моделей на одной машине/BigData-2018-03 2018 07 12 20 05 13.mp4 601.34 MB
5. Логистическая регрессия/BigData-2018-03 2018 04 24 20 01 11.mp4 252.18 MB
6. KNN, наивный байес/BigData-2018-03 2018 04 26 20 04 06.mp4 225.56 MB
11. Уменьшение размерности/BigData-2018-03 2018 05 17.mp4 1 GB
16. SVM, Support vector machine/BigData-2018-03 2018 05 31 20 01 15.mp4 231.32 MB
9. Feature engineering/BigData-2018-03 2018 05 10 20 00 26.mp4 218.75 MB
15. Бустинг/BigData-2018-03 2018 05 29 20 01 07.mp4 270.46 MB
22. Нейронные сети, часть 1/BigData-2018-03 2018 06 28 20 00 00.mp4 636.57 MB
3. Визуализация/BigData-2018-03 2018 04 10 20 00 15.mp4 246.47 MB
3. Визуализация/crimeRatesByState2005.tsv 2.87 KB
31. Spark/BigData-2018-03 2018 07 31 20 03 46.mp4 853.59 MB
13. Деревья решений/BigData 2018 03 2018 05 22.mp4 843.72 MB
17. Анализ текстовых данных/BigData-2018-03 2018 06 07 20 01 01.mp4 255.23 MB
30. Организация хранения данных для решения задач машинного обучения/BigData-2018-03 2018 07 26 20 07 43.mp4 551.78 MB
23. Нейронные сети, часть 2/BigData 2018 07 03 20 00.mp4 633.96 MB
29. Слои данных для оптимизации процессов использования данных. Hive/BigData-2018-03 2018 07 24 20 02 05.mp4 650.83 MB
21. Latent Dirichlet Allocation/BigData-2018-03 06 26.mp4 386.05 MB
10. Поиск выбросов в данных/BigData-2018-15 2018 05 15 20 01 34.mp4 211.81 MB
2. Вводная в математические операции/BigData-2018-03 2018 04 05 20 00 46.mp4 225.94 MB
32. Обзор решений для аналитики больших данных/BigData-2018-03 2018 08 02 20 02 42.mp4 545.05 MB
4. Линейная регрессия/BigData-2018-03 2018 04 19 20 00.mp4 543.68 MB
14. Ансамбли моделей/BigData-2018-03 2018 05 24 20 00 00.mp4 250.7 MB
8. Иерархическая кластеризация, DB-Scan/BigData-2018-03 2018 05 08 20 00 09.mp4 227.49 MB
20. Временные ряды/BigData-2018-03-2018 06 21 20 00 00.mp4 593.73 MB
7. kMeans, EM/BigData-2018-03 2018 05 03 19 59 53.mp4 239.38 MB
1. Базовые инструменты анализа данных в Python/BigData 2018 03 27 20 00 28.mp4 245.74 MB
28. Пайплайны. Способы выстроить поток задач, обеспечить выполнение. Отказоустойчивость, мониторинг/BidData-2018-03 - 2018 07 19.mp4 582.01 MB
其他位置